PONORNÁ VRTACÍ KLADIVA
Střednětlaká![]() |
Typ | Hmotnost | Průměr | Délka | Prov. tlak | Spotř. vzduchu | Připojovací závit | Dopor. průměr vrtu |
[kg] | [mm] | [mm] | [bar] | [m3/min] 6/12bar | [mm] | ||
VKP 90-1 | 17.0 | 81 | 710 | 6 - 15 | 2.8 / 6.0 | API 2 3/8" | 95 - 105 |
VKP 90Z-1 | 18.5 | 85 | 710 | 6 - 15 | 2.8 / 6.0 | API 2 3/8" | 100 - 105 |
VKP 105-1 | 31.0 | 97 | 842 | 6 - 12 (10-18) |
3.1 / 8.0 | API 2 3/8" | 115 - 145 |
VKP 105Z-1 | 33.5 | 101 | 842 | 6 - 12 (10-18) |
3.1 / 8.0 | API 2 3/8" | 125 - 145 |
VKP 105K | 20.0 | 97 | 550 | 6 - 15 | 2.8 / 6.5 | API 2 3/8" | 115 - 145 |
VKP 125 | 51.5 | 116 | 1115 | 6 - 15 | 8.0 / 14.0 | API 3 1/2" | 140 - 200 |
Vysokotlaká![]() |
Typ | Hmotnost | Průměr | Délka | Prov. tlak | Spotř. vzduchu | Připojovací závit | Dopor. průměr vrtu |
[kg] | [mm] | [mm] | [bar] | [m3/min] 6/12/24bar | [mm] | ||
VKP 70 | 10.5 | 62 | 670 | 6 - 25 | 1.8 / 3.75 / 7.8 | Rd 50 | 85 - 95 |
VKP 80 | 15.4 | 72 | 716 | 6 - 25 | 2.1 / 4.6 / 9.3 | Rd 50 | 85 - 95 |
VKP 95-1 | 22.5 | 81 | 794 | 6 - 25 | 2.5 / 6.0 / 12.0 | API 2 3/8" | 95 - 105 |
VKP 100 | 25.0 | 87 | 794 | 6 - 25 | 3.1 / 6.2 / 13.0 | API 2 3/8" | 110 - 145 |
VKP 110-1 | 34.1 | 97 | 872 | 6 - 25 | 3.6 / 9.0 / 16.5 | API 2 3/8" | 110 - 145 |
VKP 130 | 59.5 | 120 | 988 | 6 - 25 | 3.5 / 8.6 / 19.0 | API 3 1/2" | 145 - 200 |
+ vrtací korunky pro všechny typy vrtacích kladiv